產(chǎn)品名稱 | 4.3英寸TFT液晶顯示模組 |
產(chǎn)品型號(hào) | JWS043ELUXZ1-7L |
分辨率 | 480 × 3(RGB) × 272 |
比例 | 16:9 |
對(duì)比度度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
外觀尺寸 | 105.4(W) × 67.07(H) ×3.0(D) mm |
顯示區(qū)域 | 95.04(W) × 53.856(H) |
亮度 | 300cd/m2 |
可視角度 | 70/70/50/70 |
最佳視角 | 6 O’ clock |
顯示顏色 | 16.7M , 60% |
接口類(lèi)型 | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , FPC |
電壓 | 22V |
電流 | 20 mA |
工作環(huán)境 | -20 ~ 70 °C |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -30 ~ 80 °C |
反應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
光學(xué)模式 | TN,普通模式白色,遞送的 |
關(guān)于我們
News
服務(wù)項(xiàng)目
解決方案