產(chǎn)品名稱 | 5.0英寸TFT液晶顯示模組 |
模組型號 | JWS050GQ45-V03 |
分辨率 | 800(RGB)×480 |
一方面配給 | 16:9 |
對比度 | 500:1(Typ.) (TM) |
外觀尺寸 | 120.70(W) × 75.80(H) × 2.95(T) |
顯示區(qū)域(A.A) | 110.88(W) × 62.832(H) |
亮度 | 250cd/m2 |
視角 | 70/70/50/70 |
觀察方向 | 12 O’ clock |
顏色深度 | 16.7M , 50% |
模塊的重量 | 85.0g |
接口 | 40 pins Parallel RGB (1 ch, 8-bit) , FPC |
驅(qū)動(dòng)屏幕電壓 | 19.8V |
背光電源電流 | 40mA |
工作溫度范圍 | -20 ~ 70 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -30 ~ 80 °C |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示模式 | TN,普通模式白色,遞送的 |
News
服務(wù)項(xiàng)目
解決方案