產(chǎn)品名稱 | 8.0英寸TFT液晶顯示模塊 |
模組型號(hào) | JWS080NA06A-27L |
分辨率 | 800(RGB)×600 |
一方面配給 | 4:3 |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
外觀尺寸 | 183(W) ×141(H) × 5.7(D) |
顯示區(qū)域(A.A) | 162.0(W) × 121.5(H) |
亮度 | 350cd/m2 |
視角 | 70/70/50/70 |
觀察方向 | 6 O’ clock |
顏色深度 | 16.7M , 60% |
模塊的重量 | 245.0g |
接口 | 50 pins Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) , FPC |
驅(qū)動(dòng)屏幕電壓 | 9.9V |
背光電源電流 | 200 mA |
工作溫度范圍 | -20 ~ 70 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -30 ~ 80 °C |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示模式 | TN,通常白色,遞送的 |
關(guān)于我們
News
服務(wù)項(xiàng)目
解決方案