產(chǎn)品名稱(chēng) | 9.0英寸TFT液晶顯示模組 |
模組型號(hào) | JWS090TN10-27L-JWS |
分辨率 | 800(RGB)×480 |
一方面配給 | 16:9 |
對(duì)比度 | 500:1 (Typ.) (TM) |
外觀尺寸 | 211.1(W) × 126.5(H) * 5.7(D) |
顯示區(qū)域(A.A) | 198(W) × 111.69(H) |
亮度 | 350cd/m2 |
視角 | 70/70/50/70 |
觀察方向 | 6 O’ clock |
顏色深度 | 16.7M , 60% |
模塊的重量 | 220g |
接口 | TTL (1 ch, 6/8-bit) , FPC , 50 pins |
驅(qū)動(dòng)屏幕電壓 | 9.9V |
背光電源電流 | 180 mA |
工作溫度范圍 | -20 ~ 70 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -30 ~ 80 °C |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示模式 | TN,通常白色,遞送的 |
關(guān)于我們
News
服務(wù)項(xiàng)目
解決方案